Tunceli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı - İş İlanı
Tunceli Üniversitsine bağlı fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547
Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin
ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
- Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir
- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir,
MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:
1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN :
- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile
birlikte özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı
dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ile
birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6
takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, "Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın
listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.
2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:
- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe,
özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi,
doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya
uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf, yayın listesi, özgeçmiş ve
yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.
3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN :
- 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz
adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi,
nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans,
yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf, yayın
listesi, özgeçmiş ve 4 takım dosya halinde yayınları ile birlikte
Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha sonra adaylara duyurulacaktır
SON BAŞVURU TARİHİ:
İlamınızın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15.gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
| Fakülte/ Anabilim Dalı | Profesör | Doçent | Yardımcı Doçent | Açıklamalar | |||||||||
| Adet | Derece | Adet | Derece | Adet | Derece | ||||||||
| SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | |||||||||||||
| Yetiştiricilik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* 1 | 3 3 | * Doğal alabalık türleri yetiştiriciliği üzerine doktoralı olmak | ||||||
| Hastalıklar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Avlama ve Teknolojisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| İşleme Teknolojisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Balıkçılık Temel Bilimler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3* | * Diyatomların büyüme kinetiği üzerine doktora yapmış olmak. | ||||||
| İçsular Biyolojisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3* | * Türkiye de endemik balık yetiştiriciliği üzerine doktoralı olmak. | ||||||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||||||||||||
| Çevre Bilimleri | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Çevre Teknolojisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Gıda Bilimleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Gıda Teknolojisi | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Telekomünikasyon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Elektronik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Devreler ve Sistemler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Elektrik Makinaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Elektrik Tesisleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Bilgisayar Müh. Kur. Tem. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Bilgisayar Yazılımı | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Bilgisayar Donanımı | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Yapı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Hidrolik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Geoteknik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Ulaştırma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Mekanik (İnşaat) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Makine Teorisi ve Dinamiği | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Konstrüksiyon ve İmalat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Termodinamik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Enerji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Mekanik (Makine) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Temel işlemler ve Termodi . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Proses ve Reaktör Tasarımı | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Kimyasal Teknolojiler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK | |||||||||||||
| Muhasebe ve Finansman | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Üretim Yönetimi ve Pazarla. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Yönetim ve Organizasyon | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Ticaret Hukuku | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Sayısal Yöntemler | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Kooperatifçilik | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| İktisat Politikası | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| İktisat Teorisi | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| İktisat Tarihi | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| İktisadi Gel.ve Uluslar. İktisat | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Siyaset ve Sosyal Bilimler | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| Hukuk Bilimleri | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Yönetim Bilimleri | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Kentleşme ve Çevre Sorun. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| Maliye Teorisi | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| Bütçe ve Mali Planlama | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| Mali Hukuk | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| Mali İktisat | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| Devletler Hukuku | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Siyasi Tarih | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| Uluslararası İlişkiler | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| Çalışma Ekonomisi | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Yönetim ve Çalışma Sosyo . | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Yönetim ve Çalışma Psiko . | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| İş Hukuku ve Sos. Güv . Huk . | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Ekonometri | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Yöneylem | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| İstatistik | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
